X1智能戒指核心功能:
• CPU:NGerman Dialog Da14531
• 尺寸:# 6(16.5 毫米)# 7(17.4 毫米)# 8(18.2 毫米)# 9(19.0 毫米)#
10(19.9 毫米)# 11(20.7 毫米)# 12(21.5 毫米)# 13(22.3 毫米)
• APP:JYOUPRO
• 心率:天翼 3602
• 加速度计:STK8321-W
• 电池容量:17.5 mah 接近
• 防水等级:IP68
• 工作时间:7-9 天
• 待机时间:10-15 天
• 系统:Android 5.0+ / IOS 10.0+
• 材质:树脂+不锈钢
• 颜色:黑色、银色、金色、蓝色、银色+金色
• 配件:充电线、手册、包装
• 主功能:监测心率、睡眠、血氧、卡路里、步数、里程、智能拍照、访问微信运动和苹果健康
• 运动数据:跑步、骑行、跳绳、瑜伽、爬山、散步、高尔夫、跳舞
• 语言:多种语言
X1 SR01智能环蓝牙心率血氧健康监测规格参数详情
中文规格参数 | |
Water proof(防水) | IP68级防水技术潜水或浮潜可佩戴支持300米以上深度防水 |
Material(材质)工艺 | 陶瓷十灌胶工艺-不锈钢十灌胶工艺 |
Size(尺寸) | #6(内径16.5mm) #7(内径17.4mm) #8(内径18.2mm) #9(内径19.0mm) #10(内径19.9mm) #11(内径20.7mm) #12(内径21.5mm) #13(内径22.3mm) 厚度2.8mm |
Weight(重量) | 2.9g左右 |
Color(产品颜色) | 银色,金色 |
Chipset (主芯片型号) | 德国Dialog DA14531) -超低功耗,更持久 |
Memory 机身存储容量(ROM+RAM) | 128kb ROM + 96 Kb RAM |
G-Sensor(传感器) | SC7A20 |
Bluetooth Version(蓝牙版本) | 5.1 |
MobileAPP-GPS(支持APP端GPS数据) | 是 |
Heart rate sensor(心率传感器型号) | 天易3602 |
Battery Type(电池类型) | 聚合物纯钴电池 |
Operating temperature range (工作温度) | 0-50℃ |
Battery Capacity(电池容量) | 17.5 mah 左右 |
Charging time(充电时长) | 2小时 |
Theory Standby time (理论待机时间) | 10天-15天 |
Normal using time(使用时间) | 7天-9天 |
Charging(充电) | 磁吸充电+充电盒 |
Compability(兼容性) | 支持安卓5.0及以上版本 ;苹果IOS 10.0以上版本 |
Compability Software(兼容软件) | JYOUPRO |
操作定义( Operation ) | 戒指无触摸、无按键 ;App发起运动及功能测试 |
模块 | 备注 |
多运动模式( Multisports ) | 多种运动模式 |
心率(Heart rate) | APP发起心率测试/全天动态⼼率趋势及数据分析/心率数据分析/近7次心率测量趋 势/心率历史数据 |
睡眠(Sleep) | 睡眠数据统计、睡眠比例、睡眠评分、睡眠分析、平均睡眠心率等 |
血氧(Blood oxygen) | APP发起血氧测试/近7次血氧数据/近7次血氧饱和度测量趋势/血氧历史数据 |
手势摆动拍照即刻 | 创新设计,让您随时随地轻松捕捉美好瞬间。自拍新高度,一指触发美丽智能戒 指,远程遥控拍照,让您轻松成为自己的专业摄影师 |
微信运动/苹果健康(Wechat&Apple) | 接入微信运动及苹果健康 |
APP 端支持语言(APP multi-Language support) | 多国语言 |
联系人:黄小姐
手机:0086 18129989424
电话:0086 18129989424
邮箱:risinnogift168@gmail.com
地址: 中国广东省深圳市龙岗区坂田街道上雪科技城1路2号
二维码