R20m NFC智能戒指核心功能:
• CPU: AC6323
• 尺寸:7# 17.3毫米,8# 18.1毫米,9# 18.9毫米,10# 19.8毫米,11# 20.6毫米,12# 21.4毫米,13# 22.2毫米,14# 23.5毫米
• APP:Smart Health
• 心率:汇顶 GH3018
• 加速度计:STK8321-W
• NFC芯片:F08S
• NFC 频率:15+_2MHz
• NFC 支持协议:ISO14443A
• 电池容量:15 mah 接近
• 防水等级:IP68
• 工作时间:3-5 天
• 待机时间:7-10 天
• 系统:Android 5.0+ / IOS 8.0+
• 蓝牙版本:5.0 蓝牙芯片
• 材质:陶瓷+树脂
• 颜色:黑色
• 配件:充电线、手册、包装
• 主功能:NFC开门禁,步数,距离,卡路里计算、心率、血压,血氧饱和度、睡眠跟踪、关爱(加好友)、智能拍照
• 多种运动模式,跑步、骑行、跳绳、健走、登山、瑜伽、高尔夫、舞蹈
• 语言:多种语言
R20M NFC智能戒指门禁蓝牙心率血氧健康监测规格参数详情
目录 | 产品参数 | |
基本参数 Basic Parameter | 戒指尺寸内部直径(mm) | 7# 17.3mm, 8#18.1mm, 9#18.9mm, 10#19.8mm,11#20.6mm, 12#21.4mm, 13#22.2mm,14#23.5mm |
重量(Weight) | around 5g | |
颜色(Color) | 黑 | |
主要功能(Major function) | NFC开门禁,步数,距离,卡路里计算 心率、血压,血氧饱和度、睡眠跟踪、关爱(加好友)、智能拍照 | |
芯片(Chipset) | AC6323 | |
APP | Smart Health | |
兼容系统(Compatible System) | Android5.1(含)以上、IOS8.0含)以上 | |
RAM Memory(主控内置) | 4Mb | |
NFC 支持协议 | ISO14443A | |
NFC芯片 | F08S | |
NFC 频率 | 15士2MHz | |
类型(Type) | 不支持 | |
屏幕尺寸(screen size) | 不支持 | |
分辨率(resolution ratio) | 不支持 | |
编码器 | 不支持 | |
触摸类型(Type) | 不支持 | |
连接参数 Connection parameter | BT | 5.0 蓝牙芯片 |
蓝牙通话 | 不支持 | |
WIFI | 不支持 | |
NFC | 不支持 | |
传感器 Sensor | 加速度传感器(Sensor) | SC7A20H |
陀螺仪(Gyroscope) | 不支持 | |
心率(Heart Rate) | 汇顶 GH3018 | |
GPS | 不支持 | |
电池 Battery | 电池类型(Type) | 聚合物锂离子 |
容量(Capacity) | 15mAh | |
充电方式(Charging Method) | 磁吸式充电 | |
APP软件功能 Software features | Smart Health | 步数、公里数,卡路里, 锻炼数据记录 |
心率测量、血压,血氧测量,睡眠健康监测、智能拍照,加好友 | ||
多种运动模式,跑步、骑行、跳绳、健走、登山、瑜伽、高尔夫、舞蹈 | ||
支持语言:英语,中文简体,中文繁体,俄语,乌克兰语,德语,法语,意大利语,西班牙语,葡萄牙语,波兰语,希腊语,罗马尼亚语,匈牙利语,捷克语,斯洛伐克语,爱尔兰语,克罗地亚语,瑞典语,丹麦语,芬兰语,阿拉伯语,波斯语,挪威语,日语,韩语,泰语,越南语 | ||
其它参数 Other Partmeter | 防水等级(Waterproof Level) | IP68 |
充电时间(Charging time) | 约1-2小时 | |
续航时间(Life time) | 使用3-5天、待机7-10天 | |
外观材质(Appearance material) | 陶瓷+树脂 |
二维码