X8 运动智能手表规格详情:
可选配色: | 珠光灰、银色、粉色 | |||
固件规格 | 软件规格 | |||
类型 | 细节 | 描述 | 细节 | 描述 |
手表 | 机头尺寸 | 45.7*39.0*11.5mm(不含表带) | 支持手机版本 | 支持安卓5.0及以上/苹果IOS9.0以上 |
表带宽度 | 22mm | APP 名称 | Da Fit | |
重量 | 21g(不含表带) | 手环支持语言 | (默认11种语言:中文、英语、德语、西班牙语、日语、法语、俄语、阿拉伯语、乌克兰语、意大利、葡萄牙) | |
物料 | TP | OGS | ||
外壳 | 工程塑胶 | APP支持语言 | IOS(33种):阿拉伯语、保加利亚语、波兰语、波斯尼亚语、丹麦语、德语、俄语、法语、繁体中文、芬兰语、韩语、荷兰语、简体中文、捷克语、克罗地亚语、罗马尼亚语、挪威语、葡萄牙语、普什图语、日语、瑞典语、斯洛伐克语、泰语、土耳其语、乌克兰语、西班牙语、希腊语、匈牙利语、意大利语、印地语、印尼语、英语、越南语 Andriod(28种):阿拉伯语、保加利亚语、 丹麦语、德语、西班牙语、芬兰语、法国、印地语、克罗地亚语、印尼、意大利语、⽇语、韩语、挪威语、荷兰语、波兰语、普什图语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、瑞典语、泰语、土耳其语、乌克兰语、越南语、简体中⽂、繁体中⽂ | |
镜片 | 高透光率镜片 | |||
表带 | 硅胶 | 菜单风格切换 | Y | |
主板 | CPU | JL7012 | 卡路里 | Y |
音乐控制 | Y | |||
G sensor | DA267 | 心率、血压、血氧 | Y | |
查阅历史信息 | Y | |||
HR sensor | VC LC09A | 信息提醒 | Y | |
久坐提醒 | Y | |||
屏幕触摸 | 全屏触摸 | 闹钟提醒 | Y | |
秒表 | Y | |||
BT 版本 | 5.3 BLE+Basic3.0 | 睡眠监测 | Y | |
BT 名称 | X8 | 多表盘市场 | Y | |
震动 | 扁平马达 | 查找手环/查找手机 | Y | |
显示 | 尺寸 | 2.01寸 | 天气推送 | Y |
分辨率 | 240*296 | 表盘切换 | Y | |
抬手亮屏 | Y | |||
显示屏 | TFT | 运动模式/123种 | Y | |
目标达成 | Y | |||
低电量提醒 | Y | |||
电池 | 材料 | 钴+三元 | APP语言 | IOS(33种) 安卓(28种) |
蓝牙通话 | Y | |||
容量 | 3.8V 230mAh | 通话拨号盘 | Y | |
通话记录 | Y(5条最近通话记录) | |||
待机时间 | 35天 | 时间显示/同步系统时间 | Y | |
计步 | Y | |||
使用时间 | 3-7天(受实际使用情况影响) | 来电提醒 | Y | |
摇一摇拍照 | Y | |||
充电方式 | 2PIN磁吸充电 | 语言助手 | Y | |
多电子名片二维码 | Y | |||
计算机 | Y | |||
内存 | SRAM | 640KB | 勿扰模式 | Y |
呼吸训练 | Y | |||
FLASH | 128MB | 重启 | Y | |
恢复出厂设置 | Y | |||
防水等级 | IP68 | 熄屏时间调节 | Y | |
电话薄同步 | Y | |||
排水功能 | Y |
详情图片:
二维码